
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGN - 235 | 6740 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 234 | 5472 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGN - 233 | 4826 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGN - 232 | 6124 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGN - 231 | 8449 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGN - 230 | 8461 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SGN - 229 | 2812 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGN - 228 | 0247 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 227 | 5258 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGN - 226 | 8758 |
